Unidades de Área o Superficie
UNIDAD | Pulgadas Cuadradas |
Pies Cuadrados |
Acres |
Milímetros Cuadrados |
Centímetros Cuadrados |
Metros Cuadrados |
Pulgadas Cuadradas | 1 | 0.00694 | - | 645.16 | 6.4516 | 0.00065 |
Pies Cuadrados | 144 | 1 | - | 92,902.3 | 929.023 | 0.09290 |
Acres | - | 43,560 | 1 | - | - | 4,046.8564 |
Milímetros Cuadrados | 0.00155 | - | - | 1 | 0.01 | - |
Centímetros Cuadrados | 0.155 | 0.00108 | - | 100 | 1 | 0.0001 |
Metros Cuadrados | 1,550 | 10.764 | 0.000247 | 1,000,000 | 10,000 | 1 |
Ej:
1 Pulgada2 = 6.4516 cm2 |
Conversión de Unidades de Área
El botón "Calibrar" sirve para saber
el equivalente |