Unidades de Peso
UNIDAD | Tonelada Corta |
Tonelada Larga |
Libra (lb) |
Kilogramos (kg) |
Gramos (g) |
Miligramos (mg) |
Onzas (oz) |
Tonelada Corta |
1 | 0.9072 | 2000 | 907.2 | 907,200 | 907,200,000 | 32000 |
Tonelada Larga | 1.1023 | 1 | 2204.5 | 1,000 | 1,000,000 | 1,000,000,000 | 35274 |
Libra | 0.0005 | 0.0005 | 1 | 0.4536 | 453.6 | 453600 | 16.001 |
Kilogramo | 0.0011 | 0.001 | 2.2045 | 1 | 1,000 | 1,000,000 | 35.274 |
Gramo | - | - | 0.0022 | 0.001 | 1 | 1000 | 0.0352 |
Miligramos | - | - | - | 0.000001 | 0.001 | 1 | 0.000035 |
Onzas | - | - | 0.0625 | 0.0283 | 28.34 | 28349.5 | 1 |
Conversión de Unidades de Peso
Introduzca la cantidad
a convertir en cualquiera de los campos,
El botón "Calibrar" sirve para saber
el equivalente |