Unidades de longitud |
||||||||
UNIDAD | Pulgadas | Pies | Millas | Milímetros (mm) |
Centímetros (cm) |
Metros (m) |
Kilómetros (km) |
Yarda |
Pulgadas | 1 | 0.0833 | .00002 | 25.4001 | 2.54 | 0.0254 | .0000254 | .02778 |
Pies | 12 | 1 | .0002 | 304.8 | 30.48 | 0.3048 | .0003048 | .33333 |
Millas | 63,360 | 5,280 | 1 | 1,609,350 | 160,935 | 1,609.3 | 1.6093 | 1,760 |
Milímetros | 0.0393 | 0.00328 | - | 1 | 0.1 | 0.001 | .000001 | .00109 |
Centímetros | 0.3937 | 0.03281 | - | 10 | 1 | 0.01 | .00001 | .01093 |
Metros | 39.37 | 3.2808 | .00062 | 1,000 | 100 | 1 | 0.001 | 1.0936 |
Kilómetros | 39,370 | 3,280.84 | 0.6214 | .000001 | 100,000 | 1,000 | 1 | 1,093.61 |
Yarda |
36 | 3 | .0006 | 914.4 |
91.44 |
.9144 |
.0009 |
1 |
Ej:
1 pie = 30.48 cm |
Conversión de Unidades de Longitud
El botón "Calibrar" sirve para saber
el equivalente |